Kedves Gyerekek!
Mindenkinek gratulálunk az elért eredményéhez!
Az első három helyezést elért pályázó a jutalmát és az oklevelét, a többi résztvevő pedig az emléklapját a könyvtár nyitvatartási idejében átveheti 2025. október 21. és november 21. között a Gyermekkönyvtárban.
Megkérjük az intézményeket, ha több pályázó oklevelét/ajándékát szeretnék egyben átvenni, akkor annak időpontját előzetesen egyeztessék velünk telefonon (Telefon: +36 88/560-610 mellék: 107, 119), melyek összekészítését egy napos határidővel tudjuk vállalni. Nagyon fontos lenne, hogy a tanulók szüleivel egyeztessen az iskola, hogy ki veszi át a jutalmakat.
Kertész Edina: A repülő teknős
| NÉV | HELYEZÉS | PONTSZÁM | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
| Nardai Márton | 1. | 56 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Pap Zoja | 1. | 56 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Mezősi Máté | 1. | 56 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Turner Leila | 1. | 56 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Balogh Anna | 1. | 56 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Vörös Szonja | 1. | 56 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Fodor-Németh Léna | 1. | 56 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Szabó Boróka | 1. | 56 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| 2.b osztály | 1. | 56 | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
| Kisprumik Ákos | 1. | 56 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Dobos Boglárka Judit | 1. | 56 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Balta Alexandra | 1. | 56 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Városi Réka | 1. | 56 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Kovács Levente | 1. | 56 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Bognár Alíz | 1. | 56 | Csetény | Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola |
| Kalauz Emma | 1. | 56 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
| Csényi Albert | 1. | 56 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola |
| Csuhanics Máté | 1. | 56 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola |
| Farkas Benett | 1. | 56 | Veszprém | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola |
| Szőcs Ernő | 1. | 56 | Veszprém | Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Szücs Patrik | 1. | 56 | Veszprém | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola |
| Komendánt Fanni | 1. | 56 | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Misák Emma Zorka | 2. | 55 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola |
| Dénes Lora | 2. | 55 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Szabó Liza | 2. | 55 | Veszprém | Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Németh Nóra | 3. | 54 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
| Kovács Endre | 3. | 54 | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola |
| Gyimóthy Mátyás | 4. | 53 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Bajcsi Botond | 4. | 53 | Veszprém | Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Verebély Léna | 5. | 52 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Kovács Bíborka | 6. | 51 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Horváth Bence Imre | 6. | 51 | Veszprém | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola |
| Polt Jázmin | 6. | 51 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola |
| Pajak Zara | 7. | 50 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Tóth Andor Milán | 7. | 50 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Dunár Jázmin | 7. | 50 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Bierbauer Réka | 7. | 50 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Sindler Olivér | 7. | 50 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Mayer Róza | 8. | 49 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Schuszter Szelemér Géza | 9. | 43 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
| Hannig Bence | 10. | 40 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Csillag Marietta | 11. | 28 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |

Pifkó Célia: A holdfény őrei - A füveskönyv
| NÉV | HELYEZÉS | PONTSZÁM | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
| Tóth Jázmin Lia | 1. | 80 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Kovács Zsófia | 1. | 80 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Kovács Réka | 1. | 80 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Kiss-Visi Hanna | 1. | 80 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Simon Máté | 1. | 80 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Linkai Mirka | 1. | 80 | Balatonfűzfő | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| Nardai Gergely | 1. | 80 | Pápa | Türr István Gimnázium és Kollégium |
| Hencsel Erik | 2. | 79 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Kovács Gergely | 2. | 79 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Tőke Fanni | 2. | 79 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
| Horváth Bernadett | 2. | 79 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Fodor Nikolett | 2. | 79 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Merétey Hanna | 2. | 79 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Balogh Nimród | 3. | 78 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
| Simon Bertalan | 3. | 78 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Németh Áron | 3. | 78 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
| Huszár Emma | 3. | 78 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
| Perényi Petra | 3. | 78 | Balatonfűzfő | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| Mándli Jázmin | 4. | 77 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Torma-Szabó Hunor | 4. | 77 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
| Horváth Csenge | 5. | 76,5 | Tapolca | TBLÁI Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye |
| Szabó Emese | 6. | 76 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola |
| Szabó Villő | 6. | 76 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Nagy Zsófia | 6. | 76 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
| Fodor-Németh Zente | 6. | 76 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Kiss Virág | 6. | 76 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola |
| Palkó Áron | 6. | 76 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola |
| Ruzicska Dorka | 7. | 75 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
| Kiss-Visi Nóra | 7. | 75 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Lukács Barnabás | 7. | 75 | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Oláh-Milkovics Mia | 7. | 75 | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
| Pásztor Lilla | 8. | 73 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Simon Bálint | 9. | 71 | Pápa | Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Schuszter Bendegúz Bence | 10. | 70 | Csopak | Csopaki Református Általános Iskola |
| Schmidt Linett | 11. | 65 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Lampert Kolos | 12. | 61,5 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Hannig Zsófia Zoé | 13. | 46 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |

Fiala Borcsa: Bakonyi zsiványok
| NÉV | HELYEZÉS | PONTSZÁM | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
| Fodor-Németh Nóra | 1. | 56 | Pápa | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma |
| Torma-Szabó Csenge | 1. | 56 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
| Németh Mátyás | 2. | 55 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
| Fodor-Németh Nimród | 2. | 55 | Pápa | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma |
| Madarász Maja Anna | 3. | 54 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| Lukács Hanna | 3. | 54 | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| Schuszter Napsugár Tünde | 4. | 53 | Felsőörs | Veszprémi SZC "SÉF" Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola |
| Oláh-Milkovics Miléna | 5. | 51,5 | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
| Forintos Ákos | 6. | 51 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
| Tárnoki Richárd Ármin | 7. | 46 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola |
| Merétey Liza | 8. | 44,5 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |


Telefon: +36 88/560-610
E-mail:
Hírlevél feliratkozás







