Kedves Gyerekek!
Mindenkinek gratulálunk az elért eredményéhez!
Az első három helyezést elért pályázó a jutalmát és az oklevelét, a többi résztvevő pedig az emléklapját a könyvtár nyitvatartási idejében átveheti 2024. október 15. és november 15. között a Gyermekkönyvtárban.
Simon Réka Zsuzsanna: Bojta színre lép
Név | Helyezés | Pontszám | Település | Iskola |
Pap Liliána Ivett | 1 | 123 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Nagy Zsófia | 1 | 123 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Simon Máté | 1 | 123 | Bakonynána | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Vasas Dominik | 1 | 123 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Körmendi Zsuzsanna | 1 | 123 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Nemes Marcell Gergő | 1 | 123 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Fehér Panni Sára | 1 | 123 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Kovács Gergely | 1 | 123 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Balogh Anna | 1 | 123 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Szabó Ágoston | 1 | 123 | Veszprém | Padányi Római Katolikus Iskola |
Dobos Boglárka | 1 | 123 | Bakonynána | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Hannig Zsófia Zoé | 2 | 122 | Bakonynána | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Oláh- Milkovics Mia | 2 | 122 | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
Monschein Jasmine Sofia | 2 | 122 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Monschein Norina Bella | 2 | 122 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Végh Bence | 2 | 122 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Kovács Emma Zsófia | 2 | 122 | Balatonfüred | Református Általános Iskola és Óvoda |
Schmidt Linett | 2 | 122 | Bakonynána | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Tőke Fanni | 3 | 121 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Papp Dorka Léna | 4 | 120 | ||
Barcsai Zalán | 4 | 120 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Kovács Ádám | 4 | 120 | Hajdúböszörmény | Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola |
Kovács Zsófia | 4 | 120 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Németh Nóra | 4 | 120 | Halimba | Nyírádi Erzsébet Mihályné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
Kallos Noel Levente | 5 | 119 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Dunár Jázmin | 5 | 119 | Bakonynána | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Kalauz Emma | 6 | 113 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Frisch Marcell | 6 | 113 | Bakonynána | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Kovács Levente | 6 | 113 | Bakonynána | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Schuszter Szelemér Géza | 7 | 111 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Fodor Marcell Dorián | 8 | 101 | Bakonynána | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Balta Alexandra | 9 | 100 | Bakonynána | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Horváth Tibor | 10 | 100 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Helm Emma Jusztina | 11 | 95 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Kisprumik Ákos | 12 | 93 | Bakonynána | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Csathó Luna | 13 | 91 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Mikó Csaba: Kalandok a Balatonon
NÉV | Helyezés | Pontszám | Település | ISKOLA |
Kovács Zoltán | 1 | 80 | Hajdúböszörmény | Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola |
Fodor- Németh Zente | 1 | 80 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Fodor Nikolett | 1 | 80 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Kiss- Visi Nóra | 1 | 80 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Nardai Gergely | 1 | 80 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Szabó Villő | 1 | 80 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Tóth Jázmin Lia | 1 | 80 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Balogh Nimród | 1 | 80 | Halimba | Dr. Szalai Miklós Általános Iskola |
Heizler Szofi | 2 | 79,5 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Horváth Bernadett | 2 | 79,5 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Zékány Benjámin | 2 | 79,5 | Ajka | Csodavár Általános Iskola |
Vörös Bálint | 3 | 79 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Mógor Eszter | 4 | 78,5 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Kovács Nóra | 5 | 78 | Ajka | Fekete István- Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
Keszthelyi Kinga Viola | 5 | 78 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Freund Bulcsú | 5 | 78 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Freund Barna | 5 | 78 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Veisz Liliána | 5 | 78 | Ajka | Csodavár Általános Iskola |
Tóth Stefán Nataniel | 5 | 78 | Ajka | Csodavár Általános Iskola |
Torma - Szabó Hunor | 5 | 78 | Halimba | Nyírádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
Dunajcsik Júlia Anna | 5 | 78 | Veszprém | Padányi Római Katolikus Általános Iskola |
Felber Nelli | 6 | 77,5 | Veszprém | Hriszto Botev N.N. Nyelvoktató Általános Iskola |
Kovács Réka | 6 | 77,5 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Szabó Emese | 7 | 77 | Veszprém | Padányi Római Katolikus Általános Iskola |
Nemes Maja Anna | 8 | 76,5 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Szlotta Eliza | 9 | 76 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Biró Eszter | 9 | 76 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Szentes Márton | 10 | 75,5 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Horváth Inez | 10 | 75,5 | Várpalota | Várkerti Általános Iskola |
Merétey Hanna | 11 | 75 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Mándli Jázmin | 11 | 75 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Ferenczy Nóra | 11 | 75 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Fekete Csaba | 11 | 75 | Veszprém | Kossuth Lajos Általános Iskola |
Tárnoki Richárd Ármin | 11 | 75 | Veszprém | Padányi Római Katolikus Általános Iskola |
Keserü Dorka Izabella | 12 | 74,5 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Fehér Marcell | 13 | 73 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Valler Szofi | 13 | 73 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Oláh-Milkovics Miléna | 13 | 73 | Ajka | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Simon Luca | 13 | 73 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Pásztor Dorottya | 14 | 72,5 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Jordanits Máté | 14 | 72,5 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Németh Áron | 15 | 71,5 | Halimba | Nyírádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
Bujna Hanna Réka | 16 | 71 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Csényi Olívia | 16 | 71 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Pernesz- Weinhoffer Zsombor | 17 | 69 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Darvas Emese | 18 | 68,5 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Erdélyi Liza | 18 | 68,5 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Máhl Alex Olivér | 18 | 68,5 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Kiss Virág | 18 | 68,5 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Nagyvári Erik | 19 | 67,5 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Nyíri Hanga | 20 | 67 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Schuszter Bendegúz Bence | 20 | 67 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Nagy Márton | 21 | 66,5 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Szücs Bulcsú | 22 | 65 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Palkó Áron | 22 | 65 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Benyó Frida | 22 | 65 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Kárpáti Rózsa Mária | 23 | 64 | Felsőörs | Malomvölgy Általános Iskola |
Regenye Elizabet | 24 | 62 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Lampert Kolos | 25 | 60,5 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Magyar Karina | 26 | 60 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Babai Hanna | 27 | 58,5 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Polgár Viktória | 28 | 57 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Hidvégi Édua Réka | 28 | 57 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Horváth Benedek | 29 | 50,5 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola |
Sz. Vágó Kinga: #kéknyár
NÉV | Helyezés | Pontszám | Település | Iskola |
Presits Igor | 1 | 114 | Herend | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Németh Laura | 1 | 114 | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola |
Fodor- Németh Nimród | 2 | 113,5 | Pápa | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola |
Schuszter Napsugár Tünde | 3 | 113 | Csopaki Református Általános Iskola | |
Merétey Liza | 3 | 113 | Pápa | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola |
Madarász Maja Anna | 3 | 113 | Pápa | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola |
Torma- Szabó Csenge | 4 | 112 | Halimba | Nyírádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
Kunszt Lukács | 4 | 112 | Pápa | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola |
Németh Mátyás | 5 | 110 | Halimba | Nyírádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
Búzás - Somlai Nádor | 6 | 106,5 | Pápa | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola |
Fekete Attila | 7 | 106 | Veszprém | Kossuth Lajos Általános Iskola |
Bárány Álmos | 8 | 102,5 | Ajka | Fekete - Vörösmarty Általános Iskola |
Csóka Botond | 9 | 102 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |