Kedves Gyerekek!
Itt olvashatjátok Stiglincz Milán: Kincskeresés Nagymaroson, Réz András : Lukrécia papucsai, Király Anikó: A balatoni sellő című könyvek alapján meghirdetett olvasópályázatok eredményeit.
Az elért eredmények alapján a pályázat első 3 helyezettjét jutalmazzuk, ők oklevelet kapnak. A többi résztvevő emléklapot vihet haza.
A jutalmakat átvehetitek az Eötvös Károly Könyvtár Gyermekkönyvtárában, nyitvatartási időben 2026. február 17 - 2026. március 17. (keddtől-péntekig) közötti időszakban.
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk! Kérjük, csatlakozzatok a további olvasópályázatainkhoz is!
A gyerekkönyvtárosok!
Stiglincz Milán: Kincskeresés Nagymaroson
| HELYEZÉS | PONTSZÁM | NÉV | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
| 1. | 78 | Fábián Máté | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és óvoda 2.b |
| 1. | 78 | Bajzék Máté | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és óvoda 2.b |
| 1. | 78 | Anczmann Hunor | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és óvoda 2.b |
| 1. | 78 | Keszei Flóra | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és óvoda 2.b |
| 1. | 78 | Kozma Natasa | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és óvoda 2.b |
| 2. | 77 | Pázler Bence | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános iskola 2.c |
| 2. | 77 | Kollát Nóra | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános iskola 2.c |
| 2. | 77 | Karácsony Emma | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános iskola 2.a |
| 2. | 77 | Szabó Liza | Veszprém | Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2.a |
| 2. | 77 | Lassú Fruzsina | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és óvoda 2.b |
| 2. | 77 | Bajcsi Botond | Veszprém | Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2.a |
| 2. | 77 | Bálint Soma | Veszprém | Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2.c |
| 2. | 77 | Komendánt Milán | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 1.a |
| 2. | 77 | Erdély Gábor | Pápa | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és óvoda 2.c |
| 2. | 77 | Sz. Tóth Emília | Taliándörögd | Művészetek Völgye Általános Iskola 2.osztály |
| 2. | 77 | Sindler Olivér | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 2.a |
| 2. | 77 | Szabó Boróka | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 2.b |
| 2. | 77 | Pap Zoja | Pápa | Szet István Római Katolikus Általános Iskola 2.a |
| 2. | 77 | Szőcs Ernő | Veszprém | Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2.a |
| 2. | 77 | Pekker Bertalan | Taliándörögd | Művészetek Völgye Általános Iskola 2.osztály |
| 2. | 77 | Holczbauer Levente | Veszprém | Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2.c |
| 2. | 77 | Tóth Andor Milán | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2.osztály |
| 2. | 77 | Szőke Amélia | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2.osztály |
| 2. | 77 | Boldizsár Boglárka | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola 2.b |
| 2. | 77 | Szóllás Róza | Veszprém | Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2.c |
| 2. | 77 | Szücs Patrik | Veszprém | Veszprémi Báthory István Sportiskola 2.a |
| 3. | 76 | Józsi Rebeka | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 2.c |
| 4. | 75 | Pajak Zara | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 2.a |
| 4. | 75 | Turner Leila | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 2.a |
| 4. | 75 | Fodor Németh Léna | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 2.b |
| 4. | 75 | Vilovski Anja | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola 2.b |
| 4. | 75 | Gadányi Flóra | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola 2.b |
| 4. | 75 | Kurucz Angelika | Veszprém | Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2.c |
| 4. | 75 | Ebele Panna | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 1.osztály |
| 4. | 75 | Vaczkó István Teodor | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola 2.b |
| 4. | 75 | Schumacher Lara | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola 2.b |
| 4. | 75 | Köller Ágoston Pál | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1.b |
| 4. | 75 | Városi Réka | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2.osztály |
| 5. | 74 | Pekker Márton | Taliándörögd | Művészetek Völgye Általános Iskola 2.osztály |
| 5. | 74 | Németh Nóra | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós tagintézménye 2.b |
| 6. | 73 | Mayer Róza | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 2.a |
| 6. | 73 | Bognár Alíz | Csetény | Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola 1.osztály |
| 6. | 73 | Kiss-Hauzer Ferenc | Nagyvázsony | Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 1.osztály |
| 7. | 72 | Kocsis Luca | Taliándörögd | Művészetek Völgye Általános Iskola 2.osztály |
| 7. | 72 | Mészáros Franciska | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 2.c |
| 8. | 69 | Hannig Bence Balázs | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2.osztály |
Réz András: Lukrécia papucsai
| HELYEZÉS | PONTSZÁM | NÉV | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
| 1 | 74 | Kis Szabolcs | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola 4/C |
| 1 | 74 | Szabó Villő | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 5/A |
| 1 | 74 | Nagy Zsófia | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola 4/C |
| 1 | 74 | Veisz Liliána | Ajka | Csodavár Általános Iskola 5/A |
| 1 | 74 | Hencsel Erik | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 4/A |
| 1 | 74 | Pap Liliána Ivett | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola 4/C |
| 2 | 73 | Jungblut Izabella Zselyke | Ajka | Csodavár Általános Iskola 5/A |
| 2 | 73 | Tőke Fanni | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola 4/A |
| 2 | 73 | Miszori Kinga | Úrkút | Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4.o |
| 3 | 72 | Kovács Réka | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 5/A |
| 3 | 72 | Vajda Zselyke Szellő | Balatonkenese | Pilinszky János Általános Iskola 4/A |
| 3 | 72 | Vörös Szonja | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 3/A |
| 3 | 72 | Kamondy Anna | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 3/C |
| 3 | 72 | Palkó Áron | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5/A |
| 3 | 72 | Komendant Fanni | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 3/A |
| 3 | 72 | Gymóthy Mátyás | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 3/A |
| 3 | 72 | Horváth Inez | Várpalota | Várkerti Általános Iskola 5/B |
| 3 | 72 | Fodor-Németh Zente | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 5/A |
| 4 | 71,5 | Heizler Szofi | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 5/A |
| 5 | 71 | Kovács Zsófia | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 4/B |
| 5 | 71 | Balogh Nimród | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola,Dr.Szalai Miklós Tagintézménye 5/B |
| 5 | 71 | Tulipán Anna | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola 3/B |
| 5 | 71 | Kovács Gergely | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 4/B |
| 5 | 71 | Mangra Máté | Balatonfüzfő | Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5/B |
| 5 | 71 | Fehér Panni Sára | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola 3/B |
| 5. | ||||
| 5 | 71 | Dobos Boglárka Judit | Bakonynána | Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 3.o. |
| 6 | 70 | Cimbalek Noel Olivér | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4/A |
| 6 | 70 | Keller Blanka | Úrkút | Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4.o |
| 6 | 70 | Lukács Barnabás | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4/B |
| 6 | 70 | Fehér Marcell | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola 5/B |
| 6 | 70 | Balogh Anna | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 3/A |
| 7 | 69,5 | Schuszner Bendegúz Bence | Csopak | Csopaki Református Általános Iskola 5.o |
| 8 | 69 | Fodor Nikolett | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 5/A |
| 8 | 69 | Héberger Botond | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4/A |
| 8 | 69 | Kiss Virág | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5/A |
| 8 | 69 | Misák Emma Zorka | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3/A |
| 9 | 68,5 | Pintér Antónió | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola,Dr.Szalai Miklós Tagintézménye 5.o |
| 9 | 68,5 | Márton-Hoffman Péter | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4/A |
| 10 | 68 | Madler Eszter | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4/A |
| 10 | 68 | Tóth Kira Dorina | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola 3/B |
| 10 | 68 | Mándli Jázmin | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 5/A |
| 10 | 68 | Huszár Emma | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola 4.o |
| 11 | 67 | Licsauer Fanni | Úrkút | Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4.o |
| 11 | 67 | Varga Bálint | Taliándörögd | Taliándörögdi Művészetek Völgye Általános Iskola 3.o |
| 11 | 67 | Németh Áron | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola,Dr.Szalay Miklós Tagintézménye 5/B |
| 11 | 67 | Hámori Enikő | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4/A |
| 12 | 66 | Zsárai Judit | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4/A |
| 12 | 66 | Kovács Kira | Herend | Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4/A |
| 13 | 65 | Mosonyi Léna Sára | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4.o |
| 13 | 65 | Herke Anna | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4.o |
| 13 | 65 | Kovács Dorina | Herend | Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4.o |
| 13 | 65 | Nagy-Kaszap Maja | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4.o |
| 13 | 65 | Szabó Ákos | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4.o |
| 14 | 64,5 | Jójárt Zája | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4.o |
| 14 | 64,5 | Pásztor Lilla | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola 4.o |
| 15 | 64 | Császár Elizabet | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 4/B |
| 16 | 63,5 | Mógor Eszter | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 5.o |
| 17 | 63 | Szamosi Vivien Emma | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4/A |
| 18 | 62,5 | Juhász Molli Luca | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4/A |
| 19 | 62 | Szabó Sára Liliána | Székesfehérvár | Kossuth Lajos Általános Iskola 4/A |
| 20 | 61,5 | Schuszter Szelemér Géza | Felsőörs | Halomvölgy Általános Iskola 3.o |
| 21 | 58 | Dénes Lora | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola 3.o |
| 22 | 53 | Kisprumik Ákos | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola 3.o |
| 23 | 50,5 | Balta Alexandra | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola 3.o |
| 24 | 50 | Hannig Zsófia Zoé | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola 4.o |
| 24 | 50 | Jáger Vivien | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola 4/B |
| 25 | 48 | Tóth Elizabet | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola 4.o |
| 26 | 47,5 | Farkas Rebeka | Úrkút | Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4.o |
| 27 | 44 | Tóth Jázmin Barbaba | Zánka | Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4.o |
| 28 | 15 | Csillag Marietta | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola 3.o |
Király Anikó: A balatoni sellő
| HELYEZÉS | PONTSZÁM | NÉV | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
| 1. | 86 | Torma- Szabó Csenge | Halimba | Nyírádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye 8/B |
| 1. | 86 | Torma- Szabó Hunor | Halimba | Nyírádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalay Miklós Tagintézménye 6/B |
| 2. | 85 | Németh Mátyás | Halimba | Nyírádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalay Miklós Tagintézménye 7/B |
| 3. | 84 | Rapai Lia | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola 6/A |
| 4. | 83 | Szabó Emese | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola 6/A |
| 5. | 82 | Kunszt Lukács | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 7/B |
| 5. | 82 | Meggyes Adél | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 6/A |
| 5. | 82 | Meggyes Anna | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 6/A |
| 5. | 82 | Jordanits Balázs | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 6/A |
| 5. | 82 | Fodor - Németh Nimród | Pápa | Pápai Református Kollégium Gimnázium 7/A |
| 6. | 81 | Vér Dóra Alexandra | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola 7.o |
| 6. | 81 | Fodor- Németh Nóra | Pápa | Pápai Református Kollégium Gimnázium 8/A |
| 7. | 61 | Herczeg Balázs | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola 7.o |
| 8. | 79 | Schuszter Napsugár Tünde | Felsőörs | SZC SÉF Vendéglátás és Turizmus Technikus és Szakközépiskola 10/E |

Phone: +36 88/560-610
E-mail:
Sign up to newsletter







