Kedves Gyerekek!
Kedves Gyerekek!
Itt olvashatjátok Marék Veronika: Lassú Víz, Sebes Patak, Kolozsi László: Áram nélkül, Bessenyei Gábor: A hang című könyvek alapján meghirdetett olvasópályázatok eredményeit.
Az elért eredmények alapján a pályázat első 3 helyezettjét jutalmazzuk, ők oklevelet kapnak. A többi résztvevő emléklapot vihet haza.
A jutalmakat átvehetitek az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermek- és Ifjúsági Könyvtárában, nyitvatartási időben 2024. február 15 - 2024. március 12. (keddtől-péntekig) közötti időszakban.
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk! Kérjük, csatlakozzatok a további olvasópályázatainkhoz is!
A gyerekkönyvtárosok!
Marék Veronika: Lassú Víz, Sebes Patak
NÉV | HELYEZÉS | PONTSZÁM | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
Pap Liliána Ivett | 1. | 54 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Nagy Zsófia | 1. | 54 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Kovács Emma Zsófia | 1. | 54 | Balatonfüred | Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda |
Schmidt Linett | 1. | 54 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Kovács Gergely | 1. | 54 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Balogh Anna | 1. | 54 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Kiss-Visi Hanna | 1. | 54 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Kallos Noel Levente | 2. | 51,5 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Sánta Rozi | 2. | 51,5 | Veszprém | Szilágyi Keresztény Iskola |
Galbács Dorka | 3. | 50 | Szentgál | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola |
Szigeti Boróka | 4. | 48, 5 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola |
Simon Máté | 5. | 46 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Dobos Boglárka Judit | 6. | 43 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Kolozsi László: Áram nélkül
NÉV | HELYEZÉS | PONTSZÁM | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
Pintér Antónió | 1. | 76 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
Fodor Nikolett | 1. | 76 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Kunszt Lukács | 1. | 76 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Merétey Hanna | 1. | 76 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Merétey Liza | 1. | 76 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Tóth Stefán Nátániel | 1. | 76 | Ajka | Csodavár Általános Iskola |
Mándli Jázmin | 1. | 76 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Freund Bulcsú | 1. | 76 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Horváth Dorka | 1. | 76 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Schmidt Benett | 1. | 76 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
4.b osztály | 1. | 76 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
Szalai Koppány | 2. | 75. | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Freund Barna | 2. | 75 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Torma-Szabó Hunor | 2. | 75 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
Forintos Zalán | 2. | 75 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
Veisz Liliána | 3. | 74 | Ajka | Csodavár Általános Iskola |
Heizler Szofi | 3. | 74 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Keserü Dorka Izabella | 3. | 74 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Tóth Jázmin Lia | 3. | 74 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Szécsi Dóra Zsuzsanna | 3. | 74 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Zsiga Dorina | 3. | 74 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Kiss-Visi Nóra | 4. | 71 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Szabó Villő | 4. | 71 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Vörös Bálint | 4. | 71 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Balogh Nimród | 5. | 70 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
Kovács Réka | 5. | 70 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Szabó Eszter | 6. | 69 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Poros Alíz | 6. | 69 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Bakos Zsófia | 6. | 69 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Simon Bertalan | 7. | 68 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Szabó Emese | 8. | 67 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola |
Bajor Emma | 8. | 67 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
név nélkül | 9. | 66 | ||
Tárnoki Richárd Ármin | 10. | 65 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola |
Németh Mátyás | 11. | 63 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
Fodor-Németh Zente | 11. | 63 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Fodor-Németh Nimród | 11. | 63 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
Valler Szofi | 12. | 59 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Horváth Emma Róza | 12. | 59 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Varga János Márk | 13. | 57 | Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola |
Regenye Elizabet | 14. | 55 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Szabó Dániel Mátyás | 15. | 54 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola |
Mucsi Rebeka | 16. | 48 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
Németh Levente Gábor | 17. | 34 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Polgár Viktória | 18. | 26 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
Bessenyei Gábor: A hang
NÉV | HELYEZÉS | PONTSZÁM | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
Balogh Jázmin | 1 | 127 | Halimba | Dr. Szalai Miklós Általános Iskola |
Torma-Szabó Csenge | 2 | 121 | Halimba | Dr. Szalai Miklós Általános Iskola |
Szecsődi Kitti | 3 | 119 | Halimba | Dr. Szalai Miklós Általános Iskola |
Forintos Ákos | 4 | 115,5 | Halimba | Dr. Szalai Miklós Általános Iskola |
Molnár Inez | 5 | 109 | Balatonfüred | Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda |
Hopotószki Csaba | 6 | 15 | Bakonynána | Bakonynánai N. N. Nyelvoktató Általános Iskola |