Kedves Gyerekek!
Mindenkinek gratulálunk az elért eredményéhez!
Az első három helyezést elért pályázó a jutalmát és az oklevelét, a többi résztvevő pedig az emléklapját a könyvtár nyitvatartási idejében átveheti 2022. február 15. és március 31. között.
FIALA BORCSA - KALANDOK AZ ERDŐ MÉLYÉN
SSZ. | NÉV | HELYEZÉS | PONTSZÁM | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
1. | Kopeczky Luca | 1. | 135 | Pápa | Szent István Római Katolikus Ált. Iskola |
2. | Marton Zoltán | 1. | 135 | Veszprém | Simonyi Zsizgmond Általános Iskola |
3. | Góczán Liliána | 2. | 134 | Pápa | Szent István Római Katolikus Ált. Iskola |
4. | Horváth Mária | 3. | 133,5 | Csögle | Csöglei Általános Iskola |
5. | Janus Petra | 4. | 133 | Porva | Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
6. | Feil Dorka Boróka | 5. | 131,5 | Litér | Litéri Református Általános Iskola |
7. | Lakó Nándor | 5. | 131,5 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola |
8. | Bíró Ingrid | 6. | 127,5 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
9. | Hopotószki Csaba | 7. | 125 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
10. | Práger Noémi | 8. | 121,5 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
11. | Fazekas Máté | 9. | 121 | Ajka | Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola |
12. | Cseh Richárd | 10. | 119,5 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
13. | Kőműves Luca | 11. | 106 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
14. | Orbán Vanessza | 12. | 49 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
15. | Tóth Melissza | 13. | 46,5 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
SZABÓ MAGDA: SZIGET-KÉK
SSZ. | NÉV | HELYEZÉS | PONTSZÁM | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
1. | Selmeczki Áron Péter | 1 | 98 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
2. | Édes Klára | 1 | 98 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola |
3. | Marton Boglárka | 1 | 98 | Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola |
4. | Presits Igor | 2 | 97 | Herend | Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
5. | Rozmán Dorka Anna | 3 | 96 | Ajka | Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
6. | Németh Laura | 3 | 96 | Ajka | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola |
7. | Majoros Bálint | 3 | 96 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
8. | Pusztai Tamás | 4 | 95 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
9. | Csepin Réka | 4 | 95 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
10. | Dobóczi Sándor | 4 | 95 | Várpalota | Inotai Tagiskola |
11. | Selmeczki Nóra | 4 | 95 | Várpalota | Bán Aladár Általános Iskola |
12. | Németh Mátyás | 5 | 93 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
13. | Biszkót Gréta Adél | 6 | 92,5 | Veszprém | Szilágyi Keresztény Iskola |
14. | Simon Aurélia Jázmin | 7 | 92 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
15. | Berkes-Szabó Levenete Vajk | 8 | 90 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
16. | Nedvesi Vivien | 9 | 89 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
17. | Czéh Hanna Lujza | 9 | 89 | Eplény | Padányi Katolikus Iskola |
18. | Sarkady Anna Júlia | 10 | 88 | Veszprém | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola |
19. | Bognár Balázs Barnabás | 11 | 74 | Csetény | Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola |
20. | Hopotószki Bence | 12 | 69 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
21. | Popovics Emilia | 13 | 49 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
22. | Katavics Réka | 14 | 25 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
VADADI ADRIENN: MATRICÁS LACI ÉS A NAGY ZENEBONA
SSZ. | NÉV | HELYEZÉS | PONTSZÁM | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
1. | Gazdag Mátyás | 1. | 46 | Ajka | Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
2. | Molnár Csenge | 1. | 46 | Ajka | Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
3. | Bognár Kamilla | 1. | 46 | Csetény | Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola |
4. | Becze Anna | 1. | 46 | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
5. | Felber Nelli | 1. | 46 | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
6. | Mátics Liána | 2. | 45 | Ajka | Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
7. | Pápai Janka | 2. | 45 | Szentgál | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola |
8. | Marton Anna | 2. | 45 | Veszprém | Simonyi-Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola |
9. | Kápli Kinga | 2. | 45 | Ajka | Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
10. | Orovicz Gergő | 2. | 45 | Szentgál | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola |
11. | Feil Kitti | 2. | 45 | Litér | Litéri Református Általános Iskola |
12. | Tárnoki Richárd Ármin | 3. | 44 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola |
13. | Tanka Kincső | 4. | 43 | Ajka | Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
14. | Németh Áron | 4. | 43 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
15. | Fódi Zalán | 5. | 41,5 | Szentgál | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola |
16. | Tóth Laura | 6. | 40 | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
17. | Lakó Patrícia | 6. | 40 | Veszprém | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
18. | Boldizsár Zalán | 6. | 40 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
19. | Bősze Ádám | 6. | 40 | Szentgál | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola |
20. | Rakk Balázs Attila | 7. | 39,5 | Veszprém | Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
21. | Simon Bertalan | 7. | 39,5 | Dudar | Dudari Általános Iskola |
22. | Horváth Gábor | 7. | 38,5 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
23. | Móri Bence Zoltán | 7. | 38,5 | Szentgál | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola |
24. | Szabó Emese | 7. | 38,5 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola |
25. | Bittmann Hermina | 8. | 38 | Dudar | Dudari Általános Iskola |
26. | Mehringer Donát | 9. | 37,5 | Ajka | Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
27. | Schubert Benedek | 10. | 37 | Szentgál | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola |
28. | Tűzhányó Laura | 11. | 35 | Halimba | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye |
29. | Popovics Denisz | 12. | 32 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
30. | Tóth Norbert | 13. | 30,5 | Úrkút | Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |