| Sorszám | Település neve | Ellátási körzet | Sorszám | Település neve | Ellátási körzet | |
| 1 | Ábrahámhegy | Tapolca | 102 | Lókút | Veszprém | |
| 2 | Adásztevel | Pápa | 103 | Lovas | Balatonalmádi | |
| 3 | Adorjánháza | Veszprém | 104 | Lovászpatona | Pápa | |
| 4 | Alsóörs | Balatonalmádi | 105 | Magyargencs | Pápa | |
| 5 | Apácatorna | Veszprém | 106 | Magyarpolány | Ajka | |
| 6 | Aszófő | Veszprém | 107 | Malomsok | Pápa | |
| 7 | Badacsonytomaj | Veszprém | 108 | Marcalgergelyi | Pápa | |
| 8 | Badacsonytördemic | Tapolca | 109 | Marcaltő | Pápa | |
| 9 | Bakonybél | Veszprém | 110 | Márkó | Veszprém | |
| 10 | Bakonyjákó | Pápa | 111 | Megyer | Sümeg | |
| 11 | Bakonykoppány | Pápa | 112 | Mencshely | Veszprém | |
| 12 | Bakonynána | Veszprém | 113 | Mezőlak | Pápa | |
| 13 | Bakonyoszlop | Veszprém | 114 | Mihályháza | Pápa | |
| 14 | Bakonypölöske | Veszprém | 115 | Mindszentkálla | Tapolca | |
| 15 | Bakonyság | Pápa | 116 | Monostorapáti | Tapolca | |
| 16 | Bakonyszentiván | Pápa | 117 | Monoszló | Veszprém | |
| 17 | Bakonyszentkirály | Veszprém | 118 | Nagyacsád | Pápa | |
| 18 | Bakonyszücs | Pápa | 119 | Nagyalásony | Veszprém | |
| 19 | Bakonytamási | Pápa | 120 | Nagydém | Pápa | |
| 20 | Balatonakali | Veszprém | 121 | Nagyesztergár | Veszprém | |
| 21 | Balatonakarattya | Veszprém | 122 | Nagygyimrót | Pápa | |
| 22 | Balatoncsicsó | Veszprém | 123 | Nagypirit | Veszprém | |
| 23 | Balatonederics | Tapolca | 124 | Nagytevel | Pápa | |
| 24 | Balatonfőkajár | Balatonalmádi | 125 | Nagyvázsony | Veszprém | |
| 25 | Balatonhenye | Tapolca | 126 | Nemesgörzsöny | Pápa | |
| 26 | Balatonrendes | Tapolca | 127 | Nemesgulács | Tapolca | |
| 27 | Balatonszepezd | Veszprém | 128 | Nemeshany | Veszprém | |
| 28 | Balatonszőlős | Veszprém | 129 | Nemesvámos | Veszprém | |
| 29 | Balatonudvari | Veszprém | 130 | Nemesvita | Tapolca | |
| 30 | Bánd | Veszprém | 131 | Nemesszalók | Pápa | |
| 31 | Barnag | Veszprém | 132 | Németbánya | Pápa | |
| 32 | Bazsi | Sümeg | 133 | Nóráp | Pápa | |
| 33 | Béb | Pápa | 134 | Noszlop | Veszprém | |
| 34 | Békás | Pápa | 135 | Nyárád | Pápa | |
| 35 | Bodorfa | Veszprém | 136 | Nyirád | Veszprém | |
| 36 | Borszörcsök | Veszprém | 137 | Óbudavár | Veszprém | |
| 37 | Borzavár | Veszprém | 138 | Olaszfalu | Veszprém | |
| 38 | Csabrendek | Sümeg | 139 | Oroszi | Veszprém | |
| 39 | Csajág | Veszprém | 140 | Öcs | Ajka | |
| 40 | Csehbánya | Veszprém | 141 | Örvényes | Veszprém | |
| 41 | Csesznek | Veszprém | 142 | Ősi | Veszprém | |
| 42 | Csetény | Veszprém | 143 | Öskü | Veszprém | |
| 43 | Csopak | Balatonalmádi | 144 | Paloznak | Balatonalmádi | |
| 44 | Csót | Pápa | 145 | Pápadereske | Pápa | |
| 45 | Csögle | Veszprém | 146 | Pápakovácsi | Pápa | |
| 46 | Dabronc | Sümeg | 147 | Pápasalamon | Pápa | |
| 47 | Dabrony | Veszprém | 148 | Pápateszér | Pápa | |
| 48 | Dáka | Pápa | 149 | Papkeszi | Veszprém | |
| 49 | Doba | Veszprém | 150 | Pécsely | Veszprém | |
| 50 | Döbrönte | Pápa | 151 | Pénzesgyőr | Veszprém | |
| 51 | Dörgicse | Veszprém | 152 | Porva | Veszprém | |
| 52 | Dudar | Veszprém | 153 | Pula | Veszprém | |
| 53 | Egeralja | Veszprém | 154 | Pusztamiske | Veszprém | |
| 54 | Egyházkesző | Pápa | 155 | Raposka | Tapolca | |
| 55 | Eplény | Veszprém | 156 | Rigács | Sümeg | |
| 56 | Farkasgyepű | Pápa | 157 | Salföld | Tapolca | |
| 57 | Felsőörs | Balatonalmádi | 158 | Sáska | Tapolca | |
| 58 | Ganna | Pápa | 159 | Sóly | Veszprém | |
| 59 | Gecse | Pápa | 160 | Somlójenő | Veszprém | |
| 60 | Gic | Pápa | 161 | Somlószőlős | Veszprém | |
| 61 | Gógánfa | Sümeg | 162 | Somlóvásárhely | Veszprém | |
| 62 | Gyepükaján | Veszprém | 163 | Somlóvecse | Veszprém | |
| 63 | Gyulakeszi | Tapolca | 164 | Sümegprága | Sümeg | |
| 64 | Hajmáskér | Veszprém | 165 | Szápár | Veszprém | |
| 65 | Halimba | Veszprém | 166 | Szentantalfa | Veszprém | |
| 66 | Hárskút | Veszprém | 167 | Szentbékkálla | Tapolca | |
| 67 | Hegyesd | Tapolca | 168 | Szentgál | Veszprém | |
| 68 | Hegymagas | Tapolca | 169 | Szentimrefalva | Veszprém | |
| 69 | Herend | Veszprém | 170 | Szentjakabfa | Veszprém | |
| 70 | Hetyefő | Sümeg | 171 | Szentkirályszabadja | Balatonalmádi | |
| 71 | Hidegkút | Veszprém | 172 | Szigliget | Tapolca | |
| 72 | Homokbödöge | Pápa | 173 | Szőc | Veszprém | |
| 73 | Hosztót | Veszprém | 174 | Tagyon | Veszprém | |
| 74 | Iszkáz | Veszprém | 175 | Takácsi | Pápa | |
| 75 | Jásd | Veszprém | 176 | Taliándörögd | Tapolca | |
| 76 | Kamond | Veszprém | 177 | Tés | Veszprém | |
| 77 | Kapolcs | Tapolca | 178 | Tihany | Veszprém | |
| 78 | Káptalanfa | Veszprém | 179 | Tótvázsony | Veszprém | |
| 79 | Káptalantóti | Tapolca | 180 | Tüskevár | Veszprém | |
| 80 | Karakószörcsök | Veszprém | 181 | Ugod | Pápa | |
| 81 | Kékkút | Tapolca | 182 | Ukk | Sümeg | |
| 82 | Kemeneshőgyész | Pápa | 183 | Úrkút | Ajka | |
| 83 | Kemenesszentpéter | Pápa | 184 | Uzsa | Tapolca | |
| 84 | Kerta | Veszprém | 185 | Vanyola | Pápa | |
| 85 | Királyszentistván | Veszprém | 186 | Várkesző | Pápa | |
| 86 | Kisapáti | Tapolca | 187 | Városlőd | Ajka | |
| 87 | Kisberzseny | Veszprém | 188 | Vaszar | Pápa | |
| 88 | Kiscsősz | Veszprém | 189 | Vászoly | Veszprém | |
| 89 | Kislőd | Ajka | 190 | Veszprémfajsz | Veszprém | |
| 90 | Kispirit | Veszprém | 191 | Veszprémgalsa | Veszprém | |
| 91 | Kisszőlős | Veszprém | 192 | Vid | Veszprém | |
| 92 | Kolontár | Veszprém | 193 | Vigántpetend | Tapolca | |
| 92 | Kővágóörs | Tapolca | 194 | Vilonya | Veszprém | |
| 94 | Köveskál | Tapolca | 195 | Vinár | Pápa | |
| 95 | Kup | Pápa | 196 | Vöröstó | Veszprém | |
| 96 | Külsővat | Pápa | 197 | Zalaerdőd | Sümeg | |
| 97 | Küngös | Veszprém | 198 | Zalagyömörő | Sümeg | |
| 98 | Lesencefalu | Tapolca | 199 | Zalahaláp | Tapolca | |
| 99 | Lesenceistvánd | Tapolca | 200 | Zalameggyes | Sümeg | |
| 100 | Lesencetomaj | Tapolca | 201 | Zalaszegvár | Veszprém | |
| 101 | Litér | Balatonalmádi | 202 | Zánka | Veszprém |

Telefon: +36 88/560-610
E-mail:
Hírlevél feliratkozás







