Seite 4 von 4
Irene Adler: Sherlock, Lupin és én - A fekete dáma
| SSZ. | NÉV | HELYEZÉS | PONTSZÁM | TELEPÜLÉS | ISKOLA |
| 1. | Kőmüves Anna | 1. | 88 | Ajka | Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola 6.b |
| 2. | Kopeczky Luca | 1. | 88 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 7.o |
| 3. | Presits Igor | 1. | 88 | Herend | Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató általános Iskola 6.b |
| 4. | Marton Boglárka | 2. | 87 | Veszprém | Simonyi Zsigmond Általános Iskola 7.a |
| 5. | Marton Zoltán | 3. | 85 | Veszprém | Simonyi Zsigmond Általános Iskola 8.a |
| 6. | Balogh Jázmin | 3. | 85 | Halimba | Dr. Szalai Miklós Általános Iskola 7.b |
| 7. | Horsa Petra Virág | 4. | 84 | Ajka | Bródy Imre Gimnázium 7.g |
| 8. | Lakó Nándor | 5. | 81 | Veszprém | Padányi Katolikus Iskola 8.a |
| 9. | Bárány Álmos | 6. | 79 | Ajka | Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola 5.b |
| 10. | Szabó Etelka | 7. | 77 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 7.a |
| 11. | Baranyi Bíborka | 8. | 76 | Veszprém | Rózsa Úti Általános Iskola 8.b |
| 12. | Merétey Liza | 9. | 72 | Pápa | Szent István Római Katolikus Általános Iskola 4.b |
| 13. | Varga Anna | 10. | 71 | Papkeszi | Bocskai István Református Általános Iskola 7.o |
| 14. | Eszes Emma | 11. | 66 | Papkeszi | Bocskai István Református Általános Iskola 6.o |
| 15. | Fehér Jozefina | 12. | 57 | Papkeszi | Bocskai István Református Általános Iskola 6.o |
| 16. | Nagy Kristóf | 13. | 46 | Bakonynána | Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 7.o |









